募集職種 | 技術系(建築・設備・土木・プラント) |
---|---|
募集役職 | スタッフ~主任クラス |
業種 | コンサルティング |
仕事概要 | 道路インフラの土木構造物のアセットマネジメント(計画保全)を進めるために、 データマネジメントの支援業務を行っていただきます。 計画的、効率的なデータのマネジメントを支援していきます。 |
募集背景 | 新規事業を進めていくにあたり、専任の方が必要になったため |
仕事内容 | <<<道路インフラのライフサイクルやメンテナンスサイクルのビッグデータを活用し高速道路設計をサポート>>> ■概要 道路インフラの土木構造物のアセットマネジメント(計画保全)を進めるために、 データマネジメントの支援業務を行っていただきます。 計画的、効率的なデータのマネジメントを支援していきます。 ---------------------- ★現在、首都高速OBで、このシステムを構築した方が入社され業務を行っています。 ★その方と一緒にデータマネジメントの業務を構築していただきます ★残業月平均20時間(繁忙期は特になし) ★リモート週2回程度 ★研修など手厚くサポート 1. やりがいのある仕事:社会的に重要な道路インフラの管理資料やデータの作成・管理、 アセットマネジメント等の仕事を通し、社会に貢献することが出来ます。 2. 土木関係業務の立上に参画:土木関係の業務については、近年取組を開始したばかりですが、 その中心として実力を発揮できます。 3. 人材育成: BIM/CIM等の最新技術やリスキル等の研修制度が充実しています。 また、業務上必要な資格取得については積極的な支援を行っています。 4. 働きやすい職場環境: 【勤務内容】 アセットマネジメントで重要となる、高速道路における各種土木管理データの更新、管理、運用の支援を行っていただきます。 ・工事や点検データのクレンジング、正規化 (正誤を精査したり、データ追加などのクレンジング、データベースシステムでの共有、改修方法の提案) ・二次元、三次元データの作成 ・データの運用 ビッグデータに基づいた構造物の健全性評価やライフサイクルを考慮した中長期保全計画策定のための資料作成 ・管理用資料(橋梁トンネルなどの各種台帳や管理図)の作成や更新 ・アナログ資料の電子化 ・図面や資料の作成 設計に直接タッチするわけではないですが、ビッグデータを活用して、設計や補修に役立てていただく画期的な仕事となります。 |
募集年齢 | 30-50歳 |
年齢制限理由 | 長期勤続によりキャリア形成を図るため |
応募に必須な条件 | ・土木設計のご経験 5年以上 |
歓迎される資格・経験 | ・技術士資格 |
フィットする人物像 | |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都中央区 |
勤務時間 | 9-17時30分 |
年収・給与 | 600万円 ~ 799万円 |
待遇・福利厚生 | 社保 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災 退職金制度有り |
休日休暇 | 土日祝日 |
売上高 | |
従業員数 | 30名 |
事業内容・会社の特長 | 情報サービス分野での設計力、CAD活用力、データ解析力、データ管理力を更に深化させ、デジタル会社の実現に向けた挑戦を展開しています。公共性の高い社会インフラに貢献する使命を胸に、変化を受け入れ、誇りと責任を持ちながら取り組んでいます。 |
【新規ポジション】高速道路のアセットマネジメント(計画保全)ビッグデータのマネジメント
求人ID:T-CIL1-001